主要設備一覧
主要設備一覧
No | 機械名称 | メーカー | 型式 | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立型マシニングセンタ | 牧野フライス | GF6-A20 | 1050×600×560 | 3 |
2 | 立型マシニングセンタ | 牧野フライス | V33-A15 | 600×400×350 | 2 |
3 | 立型マシニングセンタ | 牧野フライス | V56i-A15 | 900×550×450 | 2 |
4 | 旋盤 | 豊和産業 | STRONG650 | 1 | |
5 | 治具中ぐりフライス盤 | 牧野フライス | KG-55 | 1 | |
6 | 治具中ぐりフライス盤 | 牧野フライス | KSJP-55 | 1 | |
7 | 治具中ぐりフライス盤 | 牧野フライス | KSAP-55 | 1 | |
8 | NC放電加工機 | 牧野フライス | EDNC65S-A8MA | 650×450×350 | 1 |
9 | NC放電加工機 | 牧野フライス | EDNC65S-A8MR | 650×450×350 | 2 |
10 | NC放電加工機 | 牧野フライス | EDGE2SS-A8MR | 300×250×250 | 1 |
11 | NC放電加工機 | 牧野フライス | EDNC85S-A8MR | 850×500×400 | 1 |
12 | ワイヤ放電加工機 | 牧野フライス | U53i | 570×370×320 | 1 |
13 | ワイヤ放電加工機 | 牧野フライス | U53j | 550×370×220 | 1 |
14 | ワイヤ放電加工機 | 牧野フライス | W53FB | 550×370×220 | 1 |
15 | 射出成型機 | 芝浦機械 | IS130 | 130t | 1 |
16 | 射出成型機 | 芝浦機械 | IS170 | 170t | 1 |
17 | 射出成型機 | 芝浦機械 | IS350 | 350t | 1 |
18 | 射出成型機 | ファナック | ROBOSHOT α-S220iA | 220t | 1 |
19 | 射出成型機 | ファナック | ROBOSHOT α-S300iA | 300t | 1 |
20 | 射出成型機 | ソディック | GL100 | 100t | 1 |
21 | 成形研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-105DX | 1 | |
22 | 平面研削盤 | 日興機械 | F515AD | 2 | |
23 | グラファイト加工機 | 牧野フライス | V33i-A15 | 650×450×350 | 1 |
24 | CNC三次元座標測定機 | 東京精密 | SVA600A-C6 | 650×500×450 | 1 |
25 | 細穴加工機 | 三菱電機 | RH3525 | 1 | |
26 | ラジアルボール盤 | オークマ | 1 |





